R100
R100
Vorm volgt functie - de CESAB R100 is een in de praktijk gemakkelijk te bedienen reachtruck die ontworpen is om werkzaamheden voor materiaaltransport te kunnen uitvoeren met een hoge wendbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.De CESAB R100 maakt maximaal gebruik van een clever ergonomisch design. Dankzij de verstelbare vloerhoogte, bedieningsconsoles en stoel kan de truck volledig worden afgestemd op degene die achter het stuur zit, want een comfortabele bestuurder is een productievere bestuurder.
Details
R112
Modelcode | R112 |
---|---|
Nominale capaciteit | 12** kg |
Bestuurderstype | Ride-on |
Masttype* | DT/TF |
********** (h23) vanaf | 3000 mm |
Maximale hefhoogte (h23) | 7*** mm |
Rijsnelheid met/zonder lading | ** km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0.31/0.44 m/s |
Daalsnelheid met/****** lading | 0.49/0.52 m/s |
Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
Batterijruimten | Standaard / Vervangen langs zijkant |
Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Motorvermogen rijden/heffen | 5/10 kW |
* Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open **** (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
R114
Modelcode | R114 |
---|---|
******** capaciteit | 1400 kg |
Bestuurderstype | Ride-on |
Masttype* | DT/TF |
********** (h23) vanaf | 3000 mm |
******** hefhoogte (h23) | 8500 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading | 10 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0.30/0.43 m/s |
Daalsnelheid met/zonder lading | 0.51/0.52 m/s |
Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
Batterijruimten | ********* / Vervangen langs zijkant |
Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Motorvermogen rijden/heffen | 5/10 kW |
* Masttypes: ******* (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Open View (DTO), Duplex Freelift (DF), ******* Freelift (TF)
R116
Modelcode | R116 |
---|---|
******** capaciteit | 1600 kg |
Bestuurderstype | Ride-on |
Masttype* | DT/TF |
Hefhoogtes (h23) vanaf | 3000 mm |
Maximale hefhoogte (h23) | 8500 mm |
Rijsnelheid met/****** lading | 10 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0.28/0.43 m/s |
************ met/zonder lading | 0.52/0.52 m/s |
Chassisbreedte (b1) | 1270 mm |
Batterijruimten | ********* / Vervangen langs zijkant |
Batterijspanning/******** capaciteit K5 | 48V / 620 Ah |
************* rijden/heffen | 5/10 kW |
* Masttypes: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele **** View (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)