B800
B800
De CESAB B800* elektrische truck met contragewicht voor zwaar gebruik heeft een hoog laadvermogen voor ladingen tot 8500 kg.Details
B860
Modelcode | B860 |
---|---|
Aandrijving | Elektrisch |
Laadvermogen (Q) | 6000 kg |
Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
Hefhoogtes (h23) vanaf | 3150 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading | 18/20 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0,38/0,48 m/s |
Draairadius (Wa) | 3005 mm |
Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 1120-1240 Ah |
B870
Modelcode | B870 |
---|---|
Aandrijving | Elektrisch |
Laadvermogen (Q) | 7000 kg |
Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
Hefhoogtes (h23) vanaf | 3150 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading | 18/20 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0,36/0,48 m/s |
Draairadius (Wa) | 3005 mm |
Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 1120-1240 Ah |
B880
Modelcode | B880 |
---|---|
Aandrijving | Elektrisch |
Laadvermogen (Q) | 8000 kg |
Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading |
17/19 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0,32/0,42 m/s |
Draairadius (Wa) | 3005 mm |
Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 1240-1240 Ah |
B880H
Modelcode | B880H |
---|---|
Aandrijving | Elektrisch |
Laadvermogen (Q) | 8000 kg |
Lastzwaartepunt (c) | 900 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading |
16/18 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0,32/0,42 m/s |
Draairadius (Wa) | 3111 mm |
Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 1120-1240 Ah |
B885
Modelcode | B885 |
---|---|
Aandrijving | Elektrisch |
Laadvermogen (Q) | 8500 kg |
Lastzwaartepunt (c) | 600 mm |
Hefhoogtes (h23) vanaf | 3150 mm |
Rijsnelheid met/zonder lading | 13.5/16 km/h |
Hefsnelheid met/zonder lading | 0,24/0,32 m/s |
Draairadius (Wa) | 3255 mm |
Batterijspanning/Nominaal vermogen (5h) | 80V / 1050 Ah |
Relevante producten
Heeft u een vraag?
neem direct contact met ons op